Beim Taubertal-Festival spielen über 50 Bands auf vier Bühnen.
Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, in diesem Jahr begrüßen wir die folgenden Künstler.
*t.b.a. = „to be announced“ = wird noch bekannt gegeben.
Das Taubertal-Festival bietet in diesem Jahr vier (!) Bühnen:
Zum einen die Haupbühne und die Sounds For Nature – Bühne auf dem Hauptgelände im Taubertal.
Zum anderen den Aftershowbereich in der Nähe des Campingplatz Berg und – ganz neu – eine Bühne im Burggarten.
Letztere ist einen besondere Bühne, die wir für das 25jährige Jubiläum eröffnen. Denn hoch über dem Festival-Tal, zwischen den Mauern einer lang vergessenen Burg, versteckt sich ein zauberhafter Ort, der Burggarten… hier geht es stilistisch etwas offener zu, u.a. mit Lesungen und diversen Yoga-Sessions.
DAS DETAILLIERTE PROGRAMM MIT ZEITLICHEM ABLAUF GIBT ES HIER ->
Freitag
Peter Fox
Electric Callboy
Me First and the Gimme Gimmes
Querbeat
Edwin Rosen
Betterov
102 Boyz
Disarstar
Deine Cousine
Samstag
Marteria
Provinz
Frank Turner &
The Sleeping Souls
Dicht und Ergreifend
While She Sleeps
Blackout Problems
Großstadtgeflüster
Fjørt
As Everything Unfolds
Mola
Sonntag
Broilers
Bilderbuch
Donots
Schmyt
The Baboon Show
Team Scheisse
Destroy Boys
Engst
Donnerstag
The Subways
Drei Meter Feldweg
Weitere Highlights werden noch bekannt gegeben.
Das war das Programm 2022
Das Taubertal-Festival bietet in diesem Jahr vier (!) Bühnen:
Zum einen die Haupbühne und die Sounds For Nature – Bühne auf dem Hauptgelände im Taubertal.
Zum anderen den Aftershowbereich in der Nähe des Campingplatz Berg und – ganz neu – eine Bühne im Burggarten.
Letztere ist einen besondere Bühne, die wir für das 25jährige Jubiläum eröffnen. Denn hoch über dem Festival-Tal, zwischen den Mauern einer lang vergessenen Burg, versteckt sich ein zauberhafter Ort, der Burggarten… hier geht es stilistisch etwas offener zu, u.a. mit Lesungen und diversen Yoga-Sessions.
Hier das Programm gibt es auch hier als PDF ->
Taubertal Stage | Sounds For Nature Stage | Burggarten | Steinbruch | Campingplatz Stage | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:30 | EINLASS | ||||
19:00 | CKFTB 19:15 bis 20:15 | ||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | 100 Khz. 20:45 bis 21:45 | ||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | Fäaschtbänkler 22:15 bis 23:30 | ||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 | |||||
24:00 | K-Paul 00:00 bis 02:00 | ||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 |
Taubertal Stage | Sounds For Nature Stage | Steinbruch | Burggarten | Campingplatz Stage | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Jeremy Morten 13:00 bis 15:00 (mit Pausen) |
||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | EINLASS | EINLASS | Oska 14:30 bis 15:30 | ||
15:00 | Emergenza 1 15:00 bis 15:30 | ||||
15:30 | katabtu 15:30 bis 17:15 | ||||
16:00 | Rogers 16:00 bis 16:50 | ||||
16.30 | |||||
17:00 | Itchy 17:00 bis 18:00 | Devilman’s Crew (FR)* 17:05 bis 17:35 | Amy.G.Dala 17:15 bis 18:45 | ||
17:30 | |||||
18:00 | Ditz 18:00 bis 18:50 | ||||
18:30 | Fever 333 18:45 bis 19:45 | DAS MAER 18:45 bis 20:15 | |||
19:00 | Modesty (SE)* 19:05 bis 19:35 | ||||
19:30 | |||||
20:00 | Leoniden 20:00 bis 21:00 | Raulito Wolf 20:15 bis 22:00 | Baglin 16:00 bis 18:30 (mit Pausen) |
||
20:30 | Flogging Molly 20:30 bis 21:45 | ||||
21:00 | Chapter Two (FI)* 21:15 bis 21:45 | ||||
21:30 | |||||
22:00 | Fiddler’s Green 22:10 bis 23:25 | ||||
22:30 | Kraftklub 22:30 bis 00:00 | ||||
23:00 | |||||
23:30 | EINLASS | ||||
24:00 | Mad Caddies 00:15 bis 01:30 | ||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | Moonbootika 02:00 bis 03:30 | ||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 |
Taubertal Stage | Sounds For Nature Stage | Steinbruch | Burggarten | Campingplatz Stage | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | Arkus Yoga I 09:30 bis 10:30 | ||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | Arkus Yoga II 11:00 bis 12:00 | ||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | Lesung Monchi 12:30 bis 14:00 | ||||
13:00 | Cold Flames 13:00 bis 15:00 (mit Pausen) |
||||
13:30 | |||||
14:00 | EINLASS | ÜNI 14:00 bis 15:30 | |||
14:30 | EINLASS | Beat The Plane (DK)* 14:40 bis 15:10 | |||
15:00 | Panorama to Laboratory (JP)* 15:10 bis 15:40 | ||||
15:30 | Tim Freitag 15:30 bis 17:00 | ||||
16:00 | Massendefekt 16:00 bis 16:50 | Pottinger 16:00 bis 17:00 |
|||
16.30 | |||||
17:00 | LaBrassBanda 17:00 bis 18:00 | Blizz Club (DE)* 17:05 bis 17:35 | Pupkulies & Rebecca 17:00 bis 18:30 | ||
17:30 | |||||
18:00 | Kaffkiez 18:00 bis 18:50 | ||||
18:30 | WIZO 18:45 bis 19:45 | Sam Paradise 18:30 bis 20:00 | |||
19:00 | Simen Steinklev (NO) 19:05 – 19:35 | ||||
19:30 | |||||
20:00 | Faber 20:00 – 21:00 | Spectralist 20:00 bis 22:00 | |||
20:30 | SDP 20:30 bis 21:45 | ||||
21:00 | |||||
21:30 | Nathan Gray 21:30 bis 22:30 | ||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | Callejon 23:00 bis 0:00 | ||||
23:30 | AnnenMayKantereit 22:30 bis 00:00 | EINLASS | |||
24:00 | UMSE 00:30 bis 01:30 | ||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | ESKEI83 02:00 bis 03:30 | ||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 |
Taubertal Stage | Sounds For Nature Stage | Steinbruch | Burggarten | Campingplatz Stage | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | Arkus Yoga I 09:30 bis 10:30 | ||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | Arkus Yoga II 11:00 bis 12:00 | ||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | Lesung Tobias Ginsburg 12:30 bis 14:00 | ||||
13:00 | Blaskapelle Ohrenbach 13:00 bis 14:00 |
||||
13:30 | |||||
14:00 | EINLASS Emergenza 9 14:10 – 14:40 | Ami Warning 14:00 bis 15:00 | |||
14:30 | Filistine 14:30 bis 15:30 |
||||
15:00 | EINLASS | Blond 15:00 bis 15:50 | |||
15:30 | Tyrambakam 15:00 bis 16:00 | ||||
16:00 | Monsters Of Liedermaching 16:00 bis 17:00 | EMERGENZA Siegerehrung 16:10 – 16:50 | Alex Hövelmann 16:00 bis 17:30 | Thunderkant 16:00 bis 17:00 |
|
16.30 | |||||
17:00 | EMERGENZA Gewinner 17:15 – 17:45 | Mid City 17:15 bis 18:05 | |||
17:30 | VDV 17:30 bis 19:00 | ||||
18:00 | Antilopen Gang 18:05 bis 19:05 | ||||
18:30 | Das Lumpenpack 18:35 bis 19:25 | ||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | Kontra K 19:55 bis 21:25 | ||||
20:30 | |||||
21:00 | Clutch 21:15 bis 22:15 | ||||
21:30 | |||||
22:00 | Biffy Clyro 22:15 bis 23:45 | ||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 | |||||
24:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 |